« Previous Page
时事乱点May 13, 2005 7:14 am

原文链接

你知道无政府主义吗?

作者:hemp jewerly

无政府主义, 这个政治哲学名词,常常和各种曲解误会联在一起。
导致这种情形的原因,除了近代主流教育及媒体的淡化,主要还因为它本身是一个包溶了多种理念的思想哲学,不可能被一个简单的口号或政纲所涵盖。实际上如果让十个无政府主义者解释,很可能得到十种不同的答案。无政府主义不仅仅是一种政治哲学,它更是一种超越了政治、现实和个人层面的生活哲学。

无政府主义的基本理念是认为包括国家、教堂、首脑或经济精英在内的一切具有等级意义的权威集团或个人不仅没有必要存在,而且对人类潜能的最大发挥有着先天的危害性。无政府主义相信人类在创造,合作和相互尊重等领域具备自行管理的能力。他们认为权力先天地带有腐败性质,因为拥有权力的人所关心的注定是如何保持自己的权威不受威胁,如何永久维持并不断扩展它,而不是其统辖之下的成员的利益。无政府主义坚持伦理道德属于个人的私人领域,应该建立在关怀他人和造福社会的基础上,而不是由一个法律或宗教权利机制用强制的法规来衡定

(包括备受崇信的美国国会制度)。多数无政府主义者相信个人对其自身行为负有责任,而带有父权性的权力集团培植出的一套非人性化的思维模式却蜕化人的独立思想独立行动的能力,让人们期待精英界层来代替自己作决定,代替自己解决问题。对于最基本的个人道德选择问题如怎样的人是该杀的(堕胎),什么是值得人们献身的事业(征兵服役),如果一个政府赋予自己作出裁决的权力,人类的自由受到的是无以衡量地缩减。

无政府主义认识到性别歧视、种族歧视、非异性恋情歧视、阶级歧视以及民族主义等多种压制形式之间的关联性,认识到在众多的不公正中单单反抗其中一种是无效的。他们认为变革社会的手段必需与希望达到的最终目标相符合。虽然无政府主义者之间对有关建立正式组织和采用暴力行动方面等策略和战术问题存有分歧意见,但多数一致同意工作重心不仅仅在于废除现有制度,而且要规化出一个新的更亲合人类的,更理性的替代社会模式。

历史上的无政府主义者

无政府主义者在近代革命运动历史上有着独特的角色。1789年发生的法国大革命具有强烈的原始无政府主义色彩。19世纪末日20世纪初,皮埃尔-约瑟夫-普鲁东(Pierre-Joseph

Prodhon)、彼得-克鲁泡特金 (Peter Kropotkin)、米哈依-巴库宁 (Mikhail
Bakunin)和艾里哥-马拉戴斯塔(Errico Malatesta)
对革命的无政府主义理论建设作出了重要贡献。无政府主义者广泛参与了1905年和1917年的俄国革命运动并起了重要的作用。但在布尔什维克政权一但得到功固后他们中间许多人却遭到残酷清洗。1936年至1939年的西班牙革命成为无政府主义著名的大规模抗议游行的实践舞台。他们成功地创立了一套有效的、无等级性的社会和经济模式,即无政府主义工会联合组织

型式 ( 依北利克无政府主义同盟会 Anarchist Federation of Iberique-FAI 和
全国工人联盟 National Confederation of Workers - CNT
)。在美国,墨西哥和拉丁美洲,受到无政府主义工会联合组织型式的感召,出现过象世界制造工人这样的商会组织。著名无政府主义人士埃玛-哥得曼

( Emma Goldman )和阿历山德-贝克曼 ( Alexander Berkman )
在20世纪前期积极参加了各种激进活动。60年代发生的许多社会变革和生活方式多样化进程都有相当无政府主义认同者的参预,
如部份女权主义运动、同性恋解放运动、反战运动和言论自由运动。但多数情况下他们的风采被马列主义者和毛主义者淹埋,有的干脆被压制下去。

 

什么不是无政府主义?

了解什么不是无政府主义能够帮助明确什么是无政府主义:

共产主义:确实,有许多无政府主义者赞成社团主义和集体主义,
但他们明确反对集权主义,也就是现存和已倒台的共产主义制度,更确切的说这些制度属于马列主义政府制度。无政府主义和马克思主义的分歧早在1870年代就开始出现。当时的无政府主义人士就认清了马克思主义实际上是另一个名称下的自我重复的权力的独裁主义的本质。马列主义组织传统上坚持建立一个先锋队党派和无产阶级专政政权的必要性。这一理论和无政府主义的反对权威及提倡最大限度的个人自由是根本性对立的。虽然正统马克思主义预言国家会随时间“消灭”,但历史事实反复让人们看到的是共产主义社会体制下权力的整合集中,镇压手段的运用以及对统一思想的高度强调。

自由主义:
自由主义和无政权主义经常被混为一谈。两者之间事实上也有不少共同之处。如它们都崇尚个人的自由,都寻求废除国家的控制。自由主义者多将个人价值视为至关首要,并强调自我功利启动的原则。而无政府主义则更注重互相协助和改善社会所有成员环境的工作。

多数情况下,自由主义集中体现于其极端尊崇无限制的、自由的、市场资本主义的经济理论
-
它的一些成员有以“无政府-资本主义者自称。这个理论主张运用法律保护私有财产,反对所有试图妨碍个人经济利益最大实现的政府干预行为,更蔑视一切非经济范畴

(以金钱为典型 )
所能衡量的事物的价值。虽然自由主义反对国家,但却不反对任何形式的控制和等级,也不寻求社会力量关系尤其是经济关系的激烈变动。相对之下,无政府主义更具有社会主义的立场,它赞成废除一切让富者获暴利,不幸者遭受非份苦难的制度,并认为尊重个人的自发、智慧和创新的同时,也应该尊重和公平对待拥有不同能力的个人。

虚无主义:
和以“反对一切”为信条的虚无主义相反,无政府主义不提倡盲目使用暴力、破坏以及“人人为己”的混乱秩序 -
尽管总有一些赞同它们的人以无政府主义者自称。大众印象把无政府主义等同于混乱无序状态完全是一个不幸的误会,它源于由掌权者逐渐灌输使人们普遍相信的“秩序需要由权威维持”的概念。无政府主义坚信的是:一个有效的、有组织的和公正的社会可以建立在一个没有等级、分散管理和大众参预的制度基础之上。

时事乱点May 3, 2005 3:56 pm

教育部明文规定,不支持,不鼓励高校排名。这种视中央明令于不顾的做法,我们予以严厉谴责。

The world’s top200 universities(Times2004)
by The Times ( Biggest Newspaper in United Kingdom)

Max Score 1000 100 100 400 400 1000

Rank, Institution, Country, Peer review score, Int’l faculty score, Int’l students score, Student/faculty score, Citations/faculty score, Final score

1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000
2 California University Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5
10 ETH Zurich CH 170 72 25 4 266 553.7
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4
12 Tokyo University JP 371 3 3 30 60 482.0
13 Chicago University US 254 31 18 58 71 444.0
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5
16 Australian National University AU 212 48 31 9 105 417.7
17 Beijing University CN 322 9 11 35 3 391.8
18 National University Singapore SG 266 35 46 10 18 385.9
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5
21 McGill University CA 132 84 42 11 84 364.1
22 Melbourne University AU 207 49 51 12 23 353.2
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4
27 Ecole Polytechnique FR 144 25 55 23 59 315.5
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9
29 Kyoto University JP 207 3 3 25 57 303.7
30 Ecole Normale Super Paris FR 105 11 22 100 51 298.4
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 56 100 67 13 44 289.4
33 Monash University AU 136 49 64 8 19 286.0
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6
36 New South Wales University AU 140 49 47 19 12 275.7
37 Toronto University CA 131 24 16 6 88 272.5
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4
39 Hong Kong University HK 96 74 14 8 50 249.5
40 Sydney University AU 124 49 29 11 24 245.2
41 Indian Institute of Technology IN 209 3 2 13 8 241.7
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 135 37 15 8 38 240.6
43 Manchester University & UMIST UK 130 40 23 19 19 238.5
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7
46 British Columbia University CA 114 24 14 6 65 230.4
47 Heidelberg University DE 124 11 33 12 41 228.3
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6
49 Queensland University AU 95 49 25 6 42 223.9
50 Nanyang University SG 123 32 47 9 0 217.1
51 Tokyo Institute of Technology JP 118 3 13 27 50 217.0
52 Duke University US 61 12 11 56 66 212.6
53 Catholic University Louvain BE 104 26 41 17 19 212.6
54 Brussels Free University BE 54 41 57 10 36 205.1
55 RMIT University AU 60 49 80 8 0 203.9
56 Adelaide University AU 69 49 29 5 45 202.7
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 99 7 39 15 33 198.7
58 Sussex University UK 73 51 23 11 32 196.2
59 Purdue University US 105 25 14 8 36 194.0
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5
68 Macquarie University AU 45 49 62 5 15 182.3
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6
76 Curtin University of Technology AU 35 50 79 6 0 176.2
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2
85 Göttingen University DE 72 11 13 4 64 168.5
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7
96 Western Australia University AU 36 49 29 10 31 160.1
97 King’s College London UK 34 44 27 24 26 160.1
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8
101 Oslo University NO 81 21 18 13 21 158.5
102 National Taiwan University TW 100 10 11 11 22 157.8
103 Bath University UK 25 45 39 22 21 155.5
104 Tufts University US 17 10 15 26 81 153.9
105 Texas A&M University US 78 12 3 6 49 153.2
106 Iowa University US 23 10 11 5 99 152.6
107 Colorado University US 38 17 3 10 79 151.9
108 Massey University NZ 41 49 42 5 8 150.6
109 Washington University, St Louis US 38 10 10 13 76 150.3
110 Chalmers University of Technology SE 71 17 22 11 25 150.2
111 Sains Malaysia University MY 26 27 78 15 0 149.6
112 Glasgow University UK 59 33 10 15 27 148.5
113 University of Technology, Sydney AU 46 49 39 7 0 146.1
114 Otago University NZ 25 49 42 10 15 145.9
115 Brandeis University US 13 26 15 12 75 145.6
116 Michigan State University US 81 10 7 8 35 145.1
117 North Carolina University US 37 9 3 17 75 144.3
118 Virginia University US 53 6 10 17 54 144.0
119 Seoul National University KR 83 6 20 9 21 144.0
120 Utrecht University NL 58 16 9 11 45 143.9
121 Paris XI, Orsay FR 47 11 31 10 40 142.6
122 Royal Institute of Technology SE 37 19 30 4 47 142.5
123 Maastricht University NL 24 20 51 20 23 142.0
124 Stuttgart University DE 61 11 39 17 10 141.7
125 Humboldt University Berlin DE 69 11 23 7 28 141.3
126 Birmingham University UK 41 36 19 14 26 140.5
127 Aarhus University DK 59 18 13 26 20 140.0
128 Durham University UK 52 33 10 11 28 139.3
129 Helsinki University FI 75 11 7 13 28 138.6
130 Penn State University US 64 10 5 10 44 138.4
131 Leiden University NL 24 20 13 12 65 137.9
132 Strasbourg University FR 29 11 40 9 45 137.6
133 Leeds University UK 54 31 17 15 16 136.9
134 Maryland University US 35 20 5 14 58 136.7
135 Bonn University DE 56 11 37 13 14 135.0
136 Stony Brook, State of New York University US 26 7 10 11 75 134.3
137 York University UK 36 39 16 16 22 133.3
138 Dartmouth College US 18 13 12 20 65 132.5
139 Stockholm University SE 40 19 30 3 35 131.9
140 Uppsala University SE 43 19 30 11 24 131.5
141 Utah University US 51 10 13 14 40 131.0
142 La Trobe University AU 27 49 23 4 25 130.8
143 Waterloo University CA 50 25 12 5 35 130.6
144 Toulouse University FR 31 8 40 5 42 130.4
145 Technical University of Denmark DK 49 18 15 23 20 128.6
146 Rice University US 35 10 7 25 48 128.5
147 Hamburg University DE 66 11 17 9 20 127.3
148 Mcmaster University CA 28 24 13 11 47 127.3
149 Kiel University DE 27 11 15 3 67 127.0
150 Sheffield University UK 38 33 15 15 22 126.9
151 Liverpool University UK 32 39 14 13 25 126.8
152 Karlsruhe University DE 47 11 29 9 26 126.0
153 Tohoku University JP 48 6 2 27 39 125.7
154 China University of Sci & Tech CN 85 5 1 24 6 125.2
155 Montpellier 1 University FR 43 11 31 5 31 124.8
156 Vanderbilt University US 20 2 5 39 55 124.6
157 Frankfurt University DE 51 11 30 6 22 124.1
158 Technion - Israel Institute of Technology IL 78 0 1 12 30 124.0
159 Madrid Autonomous University ES 62 19 11 8 19 123.7
160 Korea Advanced Institute of Sci & Tech KR 86 7 19 8 0 123.5
161 Tasmania University AU 27 49 22 6 15 123.3
162 La Sapienza University IT 89 4 5 4 16 121.5
163 Pohang University of Sci & Tech KR 22 14 18 8 56 120.9
164 Innsbruck University AT 31 19 38 6 23 120.8
165 Georgetown University US 38 10 10 13 46 120.6
166 Alberta University CA 28 24 23 13 28 120.4
167 Nagoya University JP 45 3 3 19 47 120.0
168 Dundee University UK 9 42 21 14 31 119.4
169 Würzburg University DE 11 11 15 6 72 118.8
170 Nottingham University UK 24 39 20 13 19 118.0
171 Lund University SE 36 19 6 11 40 117.3
172 Technische Hochschule Darmstadt DE 39 11 28 2 33 116.9
173 Emory University US 12 1 8 43 48 116.6
174 Indiana University US 29 0 10 6 68 115.9
175 University of California, Santa Cruz US 14 5 2 4 87 115.6
176 Helsinki University of Technology FI 61 20 8 15 8 115.4
177 Université de Montréal CA 35 24 23 14 14 114.2
178 Freiburg University DE 26 11 29 14 29 113.0
179 Newcastle Upon Tyne University UK 19 33 19 20 19 112.6
180 University of Southern California US 40 15 14 4 35 111.4
181 Lancaster University UK 23 44 16 7 18 111.3
182 University of California, Davis US 27 1 4 10 65 110.8
183 Arizona University US 35 5 9 10 49 110.6
184 RWTH Aachen DE 60 11 27 9 0 110.5
185 Queen’s University Belfast UK 16 54 16 5 16 110.3
186 Bologna University IT 76 4 8 4 14 109.8
187 Norwegian University of Sci & Tech NO 30 23 19 22 12 109.6
188 Tulane University US 27 10 20 33 16 108.9
189 Leicester University UK 5 32 21 17 29 107.4
190 Rutgers State University US 24 25 5 10 40 107.3
191 Nijmegen University NL 22 20 12 33 17 107.1
192 Nanjing University CN 73 4 2 16 7 106.3
193 Southampton University UK 12 45 11 16 18 105.9
194 Aberdeen University UK 6 38 22 16 20 105.7
195 National Autonomous University of Mexico MX 68 7 0 25 1 104.5
196 Fudan University CN 61 8 13 15 4 104.5
197 Bremen University DE 35 11 21 2 32 104.4
198 City University of Hong Kong HK 40 47 3 10 0 103.6
199 Virginia Polytechnic Inst US 56 10 7 11 17 103.0
200 Rensselaer Polytechnic Inst US 24 19 9 9 38 102.9

时事乱点April 30, 2005 2:05 am

其实很多人都认为这一次国民党主席连战和共产党总书记胡锦涛的会晤可以解开国共史上的第三次合作,其实个人认为有些言过其实。首先承认的是,这一次的会晤的确是一个良性的发展,对于两党的历史都将书下重要的一笔。从国民党方面看,连战其实处于在岛内遭遇打压而使出了最后一招险棋,恰恰是在即将退位的时候,意义已经很明显不过了:胜败一举。承认的是,他还是成功的,无论在北京的激情演讲,还是和胡的会晤再会晤。另一方面,对于大陆政府来说,其实也是一件何乐而不为的事情,因为知道纯粹的打压是无效的,只会更激起岛内的民愤,这是经验的参照。所以呢,我让你来,给你很好高的规格待遇。这样,执政党会很不爽,做好人的同时顺便更加的分裂你们,使民进党如坐针毡。这的确是一招好棋。

图1,60年后的首次握手,意义很大
Lianzhan1

图2,红地毯的十字路口是不是还有一层深的意义?
lianzhan2

图3,女人的戏也很重要
Lianfangyu

« Previous Page